一、項目介紹
2*300MW機組電氣檢修項目
二、報價須知
0472-2172158
三、基本信息
采購方案名稱 | 包一新廠(600MW)水表等(一票制)201904 | 采購單位 | 北方電力包頭第一熱電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-04-24 15:37:54 | 報價截止時間 | 2019-04-27 15:37:54 |
答疑/澄清時間 | 2019-04-24 15:37:54 至 2019-04-27 15:37:54 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101233112 | 消防器具配件\消防水龍帶接口\KD65 | 070802 | 消防用配件 | 消防水龍帶接頭φ65 | 60.000 | PC | 件 | 2011200030/消防水龍帶接頭φ65/個// | 2019-04-23 | 2019-05-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||
2 | 2 | 101454937 | 干粉滅火器\MFZABC8\8KG | 070801 | 滅火器 | ABC干粉滅火器MFZABC8型8KG | 100.000 | PC | 件 | 2011200079/ABC干粉滅火器MFZABC8型8KG/個// | 2019-04-23 | 2019-05-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||
3 | 3 | 101841107 | 低壓斷路器附件\輔助接點\F-20/P.10DC220V | 040501 | 斷路器 | 輔助開關F-20/P.10 | 1.000 | PC | 件 | 2020503685/輔助開關F-20/P.10/個// | 2019-04-23 | 2019-05-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||
4 | 4 | 101838824 | 熱繼電器\RHN-10K1.4-2.1A\220VAC\1.4~2.1A | 040912 | 繼電器 | 熱繼電器RHN-10K1.4-2.1AAC600V | 2.000 | PC | 件 | 2020802899/熱繼電器RHN-10K1.4-2.1AAC600V/個// | 2019-04-23 | 2019-05-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||
5 | 5 | 101150866 | 低壓直流接觸器\JZC3-22Z+LA1-D22\220V\10A | 040502 | 接觸器 | 直流接觸器JZC3-22Z+LA1-D22DC220V | 3.000 | PC | 件 | 2021101215/直流接觸器JZC3-22Z+LA1-D22DC220V/個// | 2019-04-23 | 2019-05-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||
6 | 6 | 100278023 | 水表\LXS-65\0~99999M3 | 060103 | 流量儀表 | 水表LXS-32CDN65 | 1.000 | PC | 件 | 2030200536/水表LXS-32CDN65/個// | 2019-04-23 | 2019-05-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | |||
7 | 7 | 101839442 | 可控硅\可控硅觸發器\SK-G-121 | 051104 | 三極管 | 可控硅觸發器SK-G-121 | 1.000 | PC | 件 | 2030800878/可控硅觸發器SK-G-121/個// | 2019-04-23 | 2019-05-30 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 |
六、聯系人信息
聯系人 | 薛鵬程 | 詢價單位 | 北方電力包頭第一熱電廠 |
聯系電話 | 0472-2157155 | 傳真 | 0472-2157153 |
郵編 | 014030 | 13847281590@163.com | |
手機 | 13847281590 | 聯系地址 |
七、附件