一、項目介紹
#1機組給水泵汽輪機補汽溫度損壞等
二、報價須知
詳見詢價文件
三、基本信息
采購方案名稱 | 2019年6月19日華能羅源一期熱控水表等采購 | 采購單位 | 華能羅源發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-07-08 10:12:37 | 報價截止時間 | 2019-07-30 17:00:58 |
答疑/澄清時間 | 2019-07-08 10:12:40 至 2019-07-30 17:00:58 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101854988 | 雙金屬溫度計\WSS-481\0~600℃\300\M27*2 | 06010103 | 雙金屬溫度計 | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 華能羅源發電有限責任公司 | 給水泵汽輪機補汽溫度,插入深度300mm,表盤大小100mm,萬向型,連接螺紋M27X2,不銹鋼保護套管直徑7mm | ||||
2 | 20 | 101860482 | 其他化學器皿\U型管\φ14*9.5*320 | 01090317 | 其他化學器皿 | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 華能羅源發電有限責任公司 | 玻璃材質,長320mm,中間相距50mm,管子14*9mm,緊急物資 | ||||
3 | 30 | 100919292 | 水表\LXLCR-80\0~99999M3 | 06010310 | 水表 | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能羅源發電有限責任公司 | 機械式DN80水表,水平螺翼R80。R值為量程比,要求量程不小于30t/h |
六、聯系人信息
聯系人 | 關麗紅 | 詢價單位 | 華能羅源發電有限責任公司 |
聯系電話 | 0591-26979630 | 傳真 | |
郵編 | 350602 | 15060401782@163.com | |
手機 | 17359005018 | 聯系地址 |
七、附件