一、項目介紹
集團公司物資供應中心(01)9月份集中物資供應--(包C189)煙臺500供熱有限公司水表等物資二次采購
二、報價須知
1.詢價小組依據各供應商經評審的有效報價從低到高分別進行排序,推薦1-3名中標候選人。2.運雜費、保費等雜項均含在報價中,不得單列。請詳細閱讀附件中的詢價文件、合同條款及技術資料,沒有上傳響應文件,按照否決投標處理。3.稅率:13%。4.所有合同均在線上簽訂,未在合約管理中心開戶的供應商應盡快根據附件內容開戶。
三、基本信息
采購方案名稱 | 集團公司物資供應中心(01)9月份集中物資供應--(包C189)煙臺500供熱有限公司水表等物資二次采購 | 采購單位 | 華能能源交通產業控股有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | GA-51CD21002.52 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-09-19 15:53:35 | 報價截止時間 | 2021-09-25 15:53:35 |
答疑/澄清時間 | 2021-09-19 15:53:37 至 2021-09-25 15:53:35 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101738599 | 其他專用儀器儀表\超聲波熱量表\SHARKY-150 | 06039901 | 其他專用儀器儀表 | 1.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 煙臺500供熱有限公司 | ||||||
2 | 2 | 102252166 | 水表\UWMS-40\0~40M3 | 06010310 | 水表 | 2.000 | 件 | 2021-08-22 | 2021-09-15 | 煙臺500供熱有限公司 | ||||||
3 | 3 | 102252166 | 水表\UWMS-40\0~40M3 | 06010310 | 水表 | 5.000 | 件 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 煙臺500供熱有限公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 高海鵬 | 詢價單位 | 華能能源交通產業控股有限公司 |
聯系電話 | 01076522314 | 傳真 | |
郵編 | 403847775@qq.com | ||
手機 | 13810981232 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
免責聲明:
本站所提供的文章資訊、圖片、音頻、視頻來源于互聯網及公開渠道,僅供學習參考,版權歸原創者所有! 如有侵犯您的版權,請通知我們,我們會遵循相關法律法規采取措施刪除相關內容。
本站所提供的文章資訊、圖片、音頻、視頻來源于互聯網及公開渠道,僅供學習參考,版權歸原創者所有! 如有侵犯您的版權,請通知我們,我們會遵循相關法律法規采取措施刪除相關內容。