天天干天天操天天碰-天天干天天操天天摸-天天干天天操天天干-天天干天天操天天插-欧美一级久久久久久久久大-欧美一区二区VA毛片视频

最具競爭力十強企業(yè) —— 共11560人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數(shù)
1 深圳市興源智能儀表股份有限公司 14.44% 1669
2 新天科技股份有限公司 7.22% 835
3 寧波水表(集團)股份有限公司 6.82% 788
4 寧波市精誠科技股份有限公司 6.52% 754
5 廣西程天電子科技有限公司 6.24% 721
6 杭州山科智能科技股份有限公司 6.10% 705
7 三川智慧科技股份有限公司 5.29% 612
8 天津市金超利達科技有限公司 4.79% 554
9 寧波東海集團有限公司 4.52% 523
10 深圳市捷先數(shù)碼科技股份有限公司 1.56% 180
11 泰州建源儀表有限公司 1.56% 180
12 山東晨暉電子科技有限公司 1.50% 173
13 青島文安電子有限公司 1.41% 163
14 金卡水務(wù)科技有限公司 1.38% 160
15 河南豐博智能水聯(lián)網(wǎng)有限公司 1.31% 151
16 益都智能技術(shù)(北京)股份有限公司 1.28% 148
17 重慶智慧水務(wù)有限公司 1.27% 147
18 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 1.25% 144
19 匯中儀表股份有限公司 1.22% 141
20 上海裕沛電子科技有限公司 1.21% 140
21 浙江威星智能儀表股份有限公司 1.12% 130
22 青島海威茨儀表有限公司 1.08% 125
23 沈陽佳德聯(lián)益能源科技股份有限公司 1.06% 122
24 北京逸海卓誠科技發(fā)展有限公司 .99% 115
25 杭州水表有限公司 .96% 111
26 京源中科科技股份有限公司 .95% 110
27 湖北楚天漢儀科技有限公司 .86% 99
28 深圳市華旭科技開發(fā)有限公司 .86% 99
29 湖南威銘能源科技有限公司 .85% 98
30 常州酷特儀器儀表有限公司 .78% 90
31 湖南常德牌水表制造有限公司 .76% 88
32 深圳市嘉榮華科技有限公司 .71% 82
33 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 .67% 78
34 寧波澤聯(lián)科技有限公司 .67% 78
35 深圳市敏泰智能科技有限公司 .61% 71
36 濟南瑞泉電子有限公司 .61% 70
37 遼寧思凱科技股份有限公司 .58% 67
38 蘇州東劍智能科技有限公司 .57% 66
39 杭州競達電子有限公司 .56% 65
40 珠海鼎通科技有限公司 .56% 65
41 河北道成電子科技有限公司 .54% 62
42 邁拓儀表股份有限公司 .54% 62
43 代傲表計(濟南)有限公司 .52% 60
44 東莞市五羊水表制造有限公司 .48% 55
45 山東濰微科技股份有限公司 .42% 49
46 力創(chuàng)科技股份有限公司 .40% 46
47 江蘇遠傳智能科技有限公司 .36% 42
48 開封星陽科技有限公司 .35% 40
49 臨沂市貝泉水表有公司 .35% 40
50 都勻市都勻恒水表有限公司 .34% 39
51 山東魯正電子有限公司 .29% 33
52 泰安輕松表計有限公司 .29% 33
53 青島積成電子股份有限公司 .26% 30
54 連云港騰越電子科技有限公司 .25% 29
55 西安旌旗電子股份有限公司 .24% 28
56 徐州潤物科技發(fā)展有限公司 .22% 25
57 福州真蘭水表有限公司 .21% 24
58 承德龍志達智能儀器儀表科技有限公司 .20% 23
59 廣州市兆基儀表儀器制造有限公司 .17% 20
60 山東科德電子有限公司 .16% 19
61 開封市盛達水表有限公司 .16% 18
62 河北巨靈儀表制造有限公司 .13% 15
63 智恒科技股份有限公司 .10% 12
64 河北豐源智控科技股份有限公司 .09% 10
65 深圳拓安信物聯(lián)股份有限公司 .07% 8
66 珠海市駿銳智能科技有限公司 .03% 3
67 北京慧怡科技有限責任公司 .02% 2
68 吉林宏盛科技有限公司 .02% 2
69 寧波連港儀表科技有限公司 .02% 2
70 四川精智儀表科技有限公司 .02% 2
71 吉林市宏遠儀表有限責任公司 .01% 1
72 內(nèi)蒙古新達科技股份有限公司 .01% 1
73 睿能太宇(沈陽)能源技術(shù)有限公司 .01% 1
74 深圳市創(chuàng)新高飛科技有限公司 .01% 1
75 天津萬華股份有限公司 .01% 1
76 威海洋鑫機械有限公司 .01% 1
77 云南云水水表有限公司 .01% 1
78 浙江佳友熱能科技設(shè)備有限公司 .01% 1
79 重慶市偉岸測器制造股份有限公司 .01% 1
80 淄博貝林電子有限公司 .01% 1
81 深圳合眾致達科技有限公司 .00% 0
82 埃創(chuàng)儀表系統(tǒng)(蘇州)有限公司 .00% 0
83 安徽新正洋科技有限公司 .00% 0
84 安徽銀通物聯(lián)有限公司 .00% 0
85 北京海泰文惠節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 .00% 0
86 北京華儀樂業(yè)節(jié)能服務(wù)有限公司 .00% 0
87 北京嘉潔能科技股份有限公司 .00% 0
88 北京杰創(chuàng)世紀科技發(fā)展有限公司 .00% 0
89 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)公司 .00% 0
90 北京聯(lián)誼智衡高科技有限公司 .00% 0
91 北京晟龍世紀科技發(fā)展有限責任公司 .00% 0
92 北京盛世華昌科技有限公司 .00% 0
93 本溪市新宇電子設(shè)備有限責任公司 .00% 0
94 泊頭市普惠儀表有限公司 .00% 0
95 常州劍湖智能儀表有限公司 .00% 0
96 常州天厚儀表科技有限公司 .00% 0
97 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 .00% 0
98 慈溪遠傳儀表科技有限公司 .00% 0
99 大連大洋伯斯特電子有限公司 .00% 0
100 大連大禹儀表有限公司 .00% 0
101 大連道盛儀表有限公司 .00% 0
102 大連金海倫科技有限公司 .00% 0
103 大連世達科技有限公司 .00% 0
104 福建百悅信息科技有限公司 .00% 0
105 哈爾濱榮耀科技開發(fā)有限公司 .00% 0
106 哈爾濱圣昌科技開發(fā)有限公司 .00% 0
107 杭州景泰智能儀表有限公司 .00% 0
108 杭州萊宸科技有限公司 .00% 0
109 河北鑫億華儀表有限公司 .00% 0
110 河南金雀電氣股份有限公司 .00% 0
111 湖南常德德山表業(yè)有限公司 .00% 0
112 淮安漣緣水表有限公司 .00% 0
113 濟南昊天智能儀表有限公司 .00% 0
114 濟南和利韋爾自控系統(tǒng)有限公司 .00% 0
115 濟寧金水科技有限公司 .00% 0
116 江蘇丙辰電子股份有限公司 .00% 0
117 江蘇丙辰電子有限公司 .00% 0
118 連云港連利福思特表業(yè)有限公司 .00% 0
119 臨沂市亞翔水表有限公司 .00% 0
120 龍口市博思達儀器儀表有限公司 .00% 0
121 南京維奇科技有限公司 .00% 0
122 寧波百立康智能儀表有限公司 .00% 0
123 寧波時代儀表有限公司 .00% 0
124 寧波市江北水表廠 .00% 0
125 寧波鎮(zhèn)海明泰設(shè)備成套廠 .00% 0
126 寧波智儀通能源科技有限公司 .00% 0
127 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 .00% 0
128 青島貝特新儀科技有限公司 .00% 0
129 青島海納電氣自動化系統(tǒng)有限公司 .00% 0
130 青島青表電器儀表有限公司 .00% 0
131 山東貝特智聯(lián)表計股份有限公司 .00% 0
132 山東慧澤儀表科技有限公司 .00% 0
133 山東龍川儀表有限公司 .00% 0
134 山東歐文電子有限公司 .00% 0
135 山東省德魯計量科技有限公司 .00% 0
136 山東沂龍儀表有限公司 .00% 0
137 山東億能電子有限公司 .00% 0
138 山西雅普蘭智能儀表有限公司 .00% 0
139 上海締索電子科技有限公司 .00% 0
140 上海都華實業(yè)有限公司 .00% 0
141 上海奉義龍電子有限公司 .00% 0
142 深圳市建恒測控股份有限公司 .00% 0
143 深圳市朗智電子有限公司 .00% 0
144 沈陽時尚實業(yè)有限公司 .00% 0
145 石家莊西比克儀表有限公司 .00% 0
146 石家莊源天科技有限公司 .00% 0
147 泰安市宏達電子有限公司 .00% 0
148 泰安新貝儀表有限公司 .00% 0
149 唐山博宇電子有限公司 .00% 0
150 唐山市灤科電子有限公司 .00% 0
151 天津創(chuàng)展同成科技發(fā)展有限公司 .00% 0
152 天津市光大偉業(yè)計量儀表技術(shù)有限公司 .00% 0
153 天津市新嶺電子技術(shù)有限公司 .00% 0
154 天津億通達科技發(fā)展有限公司 .00% 0
155 威海米特智能儀表有限公司 .00% 0
156 威海市天罡儀表股份有限公司 .00% 0
157 濰坊維科智能儀表有限公司 .00% 0
158 溫州智發(fā)科技有限公司 .00% 0
159 武漢帝元表業(yè)有限公司 .00% 0
160 武漢沃特曼計量科技有限公司 .00% 0
161 西安恒立儀器儀表有限公司 .00% 0
162 煙臺海能儀表科技有限公司 .00% 0
163 浙江博凱儀表有限公司 .00% 0
164 浙江杭儀儀表有限公司 .00% 0
165 浙江挺宇流體設(shè)備股份有限公司 .00% 0
166 鄭州楷源儀表有限公司 .00% 0
 
請您刷新以獲得最新的統(tǒng)計結(jié)果!
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |