天天干天天操天天碰-天天干天天操天天摸-天天干天天操天天干-天天干天天操天天插-欧美一级久久久久久久久大-欧美一区二区VA毛片视频

智慧水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用獎 —— 共32726人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數(shù)
1 深圳市興源智能儀表股份有限公司 9.72% 3181
2 廣西程天電子科技有限公司 8.16% 2671
3 寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 8.05% 2634
4 新天科技股份有限公司 7.81% 2557
5 寧波市精誠科技股份有限公司 7.49% 2450
6 泰州建源儀表有限公司 6.97% 2280
7 杭州山科智能科技股份有限公司 6.70% 2194
8 天津市金超利達(dá)科技有限公司 6.70% 2193
9 三川智慧科技股份有限公司 6.70% 2192
10 寧波東海集團(tuán)有限公司 6.69% 2189
11 吉林宏盛科技有限公司 6.56% 2146
12 山東晨暉電子科技有限公司 4.12% 1347
13 山東濰微科技股份有限公司 1.22% 399
14 吉林市宏遠(yuǎn)儀表有限責(zé)任公司 .99% 324
15 金卡水務(wù)科技有限公司 .50% 162
16 益都智能技術(shù)(北京)股份有限公司 .47% 154
17 匯中儀表股份有限公司 .45% 147
18 河南豐博智能水聯(lián)網(wǎng)有限公司 .44% 145
19 重慶智慧水務(wù)有限公司 .43% 141
20 湖北楚天漢儀科技有限公司 .42% 137
21 浙江威星智能儀表股份有限公司 .42% 136
22 上海裕沛電子科技有限公司 .41% 133
23 深圳市捷先數(shù)碼科技股份有限公司 .40% 131
24 青島海威茨儀表有限公司 .39% 126
25 京源中科科技股份有限公司 .38% 124
26 沈陽佳德聯(lián)益能源科技股份有限公司 .37% 121
27 廣州睿瑪科防水電器股份有限公司 .37% 120
28 北京逸海卓誠科技發(fā)展有限公司 .31% 100
29 青島文安電子有限公司 .31% 100
30 杭州水表有限公司 .30% 99
31 湖南威銘能源科技有限公司 .30% 99
32 深圳市華旭科技開發(fā)有限公司 .28% 93
33 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 .28% 91
34 常州酷特儀器儀表有限公司 .27% 89
35 湖南常德牌水表制造有限公司 .24% 79
36 蘇州東劍智能科技有限公司 .24% 79
37 深圳市嘉榮華科技有限公司 .22% 72
38 杭州競達(dá)電子有限公司 .22% 71
39 濟(jì)南瑞泉電子有限公司 .22% 71
40 寧波澤聯(lián)科技有限公司 .21% 70
41 遼寧思凱科技股份有限公司 .21% 69
42 山東科德電子有限公司 .21% 68
43 珠海鼎通科技有限公司 .20% 66
44 都勻市勻水水表有限公司 .20% 65
45 河北道成電子科技有限公司 .20% 65
46 東莞市五羊水表制造有限公司 .19% 63
47 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 .15% 48
48 力創(chuàng)科技股份有限公司 .14% 47
49 江蘇遠(yuǎn)傳智能科技有限公司 .13% 41
50 開封星陽科技有限公司 .12% 40
51 臨沂市貝泉水表有公司 .12% 40
52 代傲表計(jì)(濟(jì)南)有限公司 .11% 37
53 都勻市都勻恒水表有限公司 .11% 37
54 青島積成電子股份有限公司 .11% 36
55 泰安輕松表計(jì)有限公司 .10% 34
56 山東魯正電子有限公司 .09% 31
57 徐州潤物科技發(fā)展有限公司 .09% 31
58 連云港騰越電子科技有限公司 .08% 25
59 深圳市敏泰智能科技有限公司 .07% 24
60 廣州市兆基儀表儀器制造有限公司 .07% 22
61 西安旌旗電子股份有限公司 .06% 21
62 承德龍志達(dá)智能儀器儀表科技有限公司 .06% 20
63 福州真蘭水表有限公司 .06% 20
64 開封市盛達(dá)水表有限公司 .05% 17
65 河北巨靈儀表制造有限公司 .05% 16
66 寧波連港儀表科技有限公司 .04% 13
67 河北豐源智控科技股份有限公司 .03% 11
68 智恒科技股份有限公司 .03% 11
69 邁拓儀表股份有限公司 .02% 5
70 深圳拓安信物聯(lián)股份有限公司 .02% 5
71 青島貝特新儀科技有限公司 .01% 4
72 北京慧怡科技有限責(zé)任公司 .01% 3
73 濟(jì)南昊天智能儀表有限公司 .01% 3
74 威海市天罡儀表股份有限公司 .01% 3
75 濰坊維科智能儀表有限公司 .01% 3
76 深圳合眾致達(dá)科技有限公司 .01% 2
77 臨沂市亞翔水表有限公司 .01% 2
78 南京維奇科技有限公司 .01% 2
79 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 .01% 2
80 山東億能電子有限公司 .01% 2
81 泰安新貝儀表有限公司 .01% 2
82 云南云水水表有限公司 .01% 2
83 淄博貝林電子有限公司 .01% 2
84 埃創(chuàng)儀表系統(tǒng)(蘇州)有限公司 .00% 1
85 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)公司 .00% 1
86 常州劍湖智能儀表有限公司 .00% 1
87 大連世達(dá)科技有限公司 .00% 1
88 濟(jì)南和利韋爾自控系統(tǒng)有限公司 .00% 1
89 江蘇丙辰電子股份有限公司 .00% 1
90 內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司 .00% 1
91 寧波時代儀表有限公司 .00% 1
92 寧波市江北水表廠 .00% 1
93 睿能太宇(沈陽)能源技術(shù)有限公司 .00% 1
94 山東貝特智聯(lián)表計(jì)股份有限公司 .00% 1
95 山東慧澤儀表科技有限公司 .00% 1
96 深圳市成星自動化系統(tǒng)有限公司 .00% 1
97 深圳市建恒測控股份有限公司 .00% 1
98 天津創(chuàng)展同成科技發(fā)展有限公司 .00% 1
99 天津市光大偉業(yè)計(jì)量儀表技術(shù)有限公司 .00% 1
100 天津億通達(dá)科技發(fā)展有限公司 .00% 1
101 浙江杭儀儀表有限公司 .00% 1
102 珠海市駿銳智能科技有限公司 .00% 1
103 安徽新正洋科技有限公司 .00% 0
104 安徽銀通物聯(lián)有限公司 .00% 0
105 鞍山市博達(dá)科技開發(fā)有限公司 .00% 0
106 北京東方訊科技發(fā)展有限公司 .00% 0
107 北京海泰文惠節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 .00% 0
108 北京華儀樂業(yè)節(jié)能服務(wù)有限公司 .00% 0
109 北京嘉潔能科技股份有限公司 .00% 0
110 北京杰創(chuàng)世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 .00% 0
111 北京聯(lián)誼智衡高科技有限公司 .00% 0
112 北京晟龍世紀(jì)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 .00% 0
113 北京盛世華昌科技有限公司 .00% 0
114 本溪市新宇電子設(shè)備有限責(zé)任公司 .00% 0
115 泊頭市普惠儀表有限公司 .00% 0
116 常州新區(qū)常工電子計(jì)算機(jī)有限公司 .00% 0
117 慈溪市泛星電子科技有限公司 .00% 0
118 慈溪市信實(shí)電子有限公司 .00% 0
119 慈溪市燁鑫電子廠(普通合伙) .00% 0
120 慈溪遠(yuǎn)傳儀表科技有限公司 .00% 0
121 大連大洋伯斯特電子有限公司 .00% 0
122 大連大禹儀表有限公司 .00% 0
123 大連金海倫科技有限公司 .00% 0
124 福建百悅信息科技有限公司 .00% 0
125 廣州明康自動化設(shè)備有限公司 .00% 0
126 哈爾濱榮耀科技開發(fā)有限公司 .00% 0
127 哈爾濱圣昌科技開發(fā)有限公司 .00% 0
128 杭州景泰智能儀表有限公司 .00% 0
129 杭州萊宸科技有限公司 .00% 0
130 河北鑫億華儀表有限公司 .00% 0
131 河南金雀電氣股份有限公司 .00% 0
132 湖南常德德山表業(yè)有限公司 .00% 0
133 淮安漣緣水表有限公司 .00% 0
134 惠州億緯鋰能股份有限公司 .00% 0
135 連云港連利福思特表業(yè)有限公司 .00% 0
136 龍口市博思達(dá)儀器儀表有限公司 .00% 0
137 寧波百立康智能儀表有限公司 .00% 0
138 寧波鎮(zhèn)海明泰設(shè)備成套廠 .00% 0
139 寧波智儀通能源科技有限公司 .00% 0
140 青島海納電氣自動化系統(tǒng)有限公司 .00% 0
141 日照超威工業(yè)密封有限公司 .00% 0
142 山東龍川儀表有限公司 .00% 0
143 山東省德魯計(jì)量科技有限公司 .00% 0
144 山東沂龍儀表有限公司 .00% 0
145 上海締索電子科技有限公司 .00% 0
146 上海都華實(shí)業(yè)有限公司 .00% 0
147 上海奉義龍電子有限公司 .00% 0
148 上海漢赫電子科技有限公司 .00% 0
149 上海唐輝電子有限公司 .00% 0
150 深圳市朗智電子有限公司 .00% 0
151 沈陽時尚實(shí)業(yè)有限公司 .00% 0
152 石家莊西比克儀表有限公司 .00% 0
153 石家莊源天科技有限公司 .00% 0
154 四川精智儀表科技有限公司 .00% 0
155 泰安市宏達(dá)電子有限公司 .00% 0
156 唐山博宇電子有限公司 .00% 0
157 唐山市灤科電子有限公司 .00% 0
158 天津市新嶺電子技術(shù)有限公司 .00% 0
159 天津萬華股份有限公司 .00% 0
160 威海米特智能儀表有限公司 .00% 0
161 威海洋鑫機(jī)械有限公司 .00% 0
162 溫州智發(fā)科技有限公司 .00% 0
163 武漢帝元表業(yè)有限公司 .00% 0
164 武漢海創(chuàng)電子股份有限公司 .00% 0
165 武漢沃特曼計(jì)量科技有限公司 .00% 0
166 西安鼎興自控工程有限公司 .00% 0
167 西藏百特威工貿(mào)有限公司 .00% 0
168 煙臺海能儀表科技有限公司 .00% 0
169 浙江博凱儀表有限公司 .00% 0
170 浙江挺宇流體設(shè)備股份有限公司 .00% 0
171 鄭州楷源儀表有限公司 .00% 0
172 重慶市偉岸測器制造股份有限公司 .00% 0
 
請您刷新以獲得最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果!
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |